- Home
- Politik
- Demokratie
- Ergebnisse Wahlen
- EU-Wahl
EU-Wahl
Ergebnisse für Wels in Prozent
EU-Wahl am 26.05.2019
Partei | gültige Stimmen in % |
ÖVP | 25,12 |
SPÖ | 30,50 |
FPÖ | 21,56 |
GRÜNE | 13,48 |
NEOS | 7,74 |
KPÖ | 0,68 |
EUROPA | 0,92 |
EU-Wahl am 25.05.2014
Partei | gültige Stimmen in % |
ÖVP | 18,41 |
SPÖ | 28,44 |
FPÖ | 26,42 |
GRÜNE | 13,95 |
BZÖ | 0,44 |
NEOS | 7,19 |
REKOS | 0,95 |
ANDERE | 1,98 |
EUSTOP | 2,22 |
EU-Wahl am 07.06.2009
Partei | gültige Stimmen in % |
SPÖ | 27,68 |
ÖVP | 20,79 |
MARTIN | 19,70 |
GRÜNE | 9,66 |
FPÖ | 15,90 |
KPÖ | 0,62 |
JuLis | 0,62 |
BZÖ | 5,02 |
EU-Wahl am 13.06.2004
Partei | gültige Stimmen in % |
SPÖ | 41,00 |
ÖVP | 23,11 |
FPÖ | 6,55 |
GRÜNE | 12,50 |
LINKE | 0,80 |
MARTIN | 16,04 |