EU-Wahl
Ergebnisse fĂŒr Wels in Prozent
EU-Wahl am 09.06.2024
| Partei | gĂŒltige Stimmen | in % |
| ĂVP | 3321 | 17,48 |
| SPĂ | 4851 | 25,54 |
| FPĂ | 5722 | 30,12 |
| GRĂNE | 2108 | 11,10 |
| NEOS | 1933 | 10,18 |
| DNA | 450 | 2,37 |
| KPĂ | 611 | 3,22 |
EU-Wahl am 26.05.2019
| Partei | gĂŒltige Stimmen in % |
| ĂVP | 25,12 |
| SPĂ | 30,50 |
| FPĂ | 21,56 |
| GRĂNE | 13,48 |
| NEOS | 7,74 |
| KPĂ | 0,68 |
| EUROPA | 0,92 |
EU-Wahl am 25.05.2014
| Partei | gĂŒltige Stimmen in % |
| ĂVP | 18,41 |
| SPĂ | 28,44 |
| FPĂ | 26,42 |
| GRĂNE | 13,95 |
| BZĂ | 0,44 |
| NEOS | 7,19 |
| REKOS | 0,95 |
| ANDERE | 1,98 |
| EUSTOP | 2,22 |
EU-Wahl am 07.06.2009
| Partei | gĂŒltige Stimmen in % |
| SPĂ | 27,68 |
| ĂVP | 20,79 |
| MARTIN | 19,70 |
| GRĂNE | 9,66 |
| FPĂ | 15,90 |
| KPĂ | 0,62 |
| JuLis | 0,62 |
| BZĂ | 5,02 |
EU-Wahl am 13.06.2004
| Partei | gĂŒltige Stimmen in % |
| SPĂ | 41,00 |
| ĂVP | 23,11 |
| FPĂ | 6,55 |
| GRĂNE | 12,50 |
| LINKE | 0,80 |
| MARTIN | 16,04 |