Eislaufen in Wels
Saison 2025/26: 11. Oktober 2025 bis 01. MĂ€rz 2026
Allgemeine Ăffnungszeiten
| Montag | geschlossen | |
| Dienstag | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Mittwoch | 14:00 bis 16:45 Uhr | 18:00 bis 20:45 Uhr |
| Donnerstag | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Freitag | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Samstag | 14:00 bis 18:45 Uhr | |
| Samstag (Eisdisco) | 14:00 bis 16:45 Uhr | 19:00 bis 21:45 Uhr |
| Sonntag | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 18:45 Uhr |
Eishalle Wels
Schule, Sport und Zukunft
Tarife
| Einmaliger Eintritt Erwachsener | 6,10 Euro |
| Einmaliger Eintritt ErmĂ€Ăigt* | 3,00 Euro |
| Gruppentarif** | 2,20 Euro |
| 10er Block Erwachsener (11 Eintritte) | 60,90 Euro |
| 10er Block ErmĂ€Ăigt (11 Eintritte)* | 29,80 Euro |
| Saisonkarte Erwachsener | 149,10 Euro |
| Saisonkarte ErmĂ€Ăigt* | 73,90 Euro |
* Kinder von 6 bis 15 Jahren, SchĂŒler, Lehrlinge, Studenten (jeweils bis 25 Jahre), PrĂ€senz- und Zivildiener, Menschen ab 50% iger BeeintrĂ€chtigung (jeweils gegen Vorlage eines Ausweises), Erwachsene gegen Vorlage der OĂ Familienkarte (inkl. Oma-Opa-Bonus) mit mindestens einem eingetragenen Kind (nur bei einmaligem Eintritt gĂŒltig â ausgenommen Eisdisco)
** Geschlossene Gruppen ab 10 Personen gegen Vorlage eines Ausweises der Begleit- bzw. Betreuungsperson
Tarife Verleih
| Schlittschuhverleih | 5,20 Euro |
| Kufenverleih | 2,50 Euro |
| Schleifen von Schlittschuhen (MI - SO von 14:00 - 16:00 Uhr) | 6,90 Euro |
| Helmverleih | 2,50 Euro |
| Pfand Laufhilfen (Kaution) | 5,00 Euro |
| Schlittschuhverleih fĂŒr KindergĂ€rten, Schulen und Horte | 2,60 Euro |
| Helmverleih fĂŒr KindergĂ€rten, Schulen und Horte | 1,30 Euro |
Tarife fĂŒr Platz/Bahn-Miete
| Bahnmiete fĂŒr eine Eisbahn pro Stunde | 20,80 Euro |
| Bahnmiete fĂŒr eine Eisbahn pro Stunde (gesamte Saison) | 207,50 Euro |
| Platzmiete fĂŒr die gesamte Anlage pro Stunde | 110,20 Euro |
| Platzmiete fĂŒr die gesamte Anlage fĂŒr 30 Minuten | 58,40 Euro |
| Platzmiete fĂŒr die halbe Anlage pro Stunde | 64,80 Euro |
| Platzmiete fĂŒr die halbe Anlage fĂŒr 30 Minuten | 38,90 Euro |
Sonderöffnungszeiten in den Winterferien
| Mo., 08.12.2025 | Maria-EmpfÀngnis | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Mi., 24.12.2025 | Hl. Abend | 09:00 bis 11:45 Uhr | Nachmittag geschlossen |
| Do., 25.12.2025 | Christtag | GESCHLOSSEN | |
| Fr., 26.12.2025 | Stefanitag | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Sa., 27.12.2025 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 18:45 Uhr | ||
| So., 28.12.2025 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 18:45 Uhr | ||
| Mo., 29.12.2025 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr | ||
| Di., 30.12.2025 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr | ||
| Mi., 31.12.2025 | Silvester | 09:00 bis 11:45 Uhr | Nachmittag geschlossen |
| Do., 01.01.2026 | Neujahr | GESCHLOSSEN | |
| Fr., 02.01.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr | ||
| Sa., 03.01.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 18:45 Uhr | ||
| So., 04.01.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 18:45 Uhr | ||
| Mo., 05.01.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr | ||
| Di., 06.01.2026 | Hl. 3 Könige | 09:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 16:45 Uhr |
Sonderöffnungszeiten in den Semesterferien
| Mo., 16.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Di., 17.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Mi., 18.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 16:45 Uhr | 18:00 bis 20:45 Uhr |
| Do., 19.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Fr., 20.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 16:45 Uhr | |
| Sa., 21.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 18:45 Uhr | |
| So., 22.02.2026 | 09:00 bis 11:45 Uhr | 14:00 bis 18:45 Uhr |